
Алтын Чана 2013
Положение
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований
«Алтын Чана 2013»
1. Название и ранг соревнований
«Алтын Чана 2013», Кубок Kennels, Чемпионат России РКФ. Отборочные соревнования для участия в Чемпионате Европы WSA 2013.
2. Место проведения:
Россия, Республика Татарстан, г.Зеленодольск, Автономное учреждение Республики Татарстан «Спортивный комплекс «МАЯК», ул. Рогачева, 34б.
3. Дата проведения:
03-04.01.2013
4. Организаторы соревнований:
МОО «Клуб Любителей Гонок На Собаках «Конкорд»-Казань».
Спортивная база «Маяк».
5. Подготовка и разметки трассы:
МОО «Клуб Любителей Ездового Спорта «Конкорд»-Казань»
АУ РТ «СК «МАЯК»
6. Цели и задачи :
- Популяризация ездовых собак и ездовых видов спорта среди населения.
- Пропаганда здорового образа жизни.
- Привлечение в спорт молодёжи.
- Повышение мастерства спортсменов.
- Выявление сильнейших спортсменов.
- Подтверждение рабочих качеств собак.
7. Соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований по ездовому спорту WSA (адаптированными для России) и настоящим положением.
8. Требования к участникам соревнований и условия их допуска:
8.1. Регистрация участников.
Регистрация строго предварительная. В форме, определенной советом Клуба – "Чиплист". Регистрационная форма присылается заранее по электронной или обычной почте. В регистрацию попадают заявки, присланные до 24.00 часов 26 декабря 2012. Для участников моложе 18 лет должно быть заполнено гарантийное письмо, переносящее ответственность за жизнь и здоровье участника, не достигшего совершеннолетия, на родителей/опекунов или тренера.
Стартовый взнос будет составлять:
1200 рублей за участника.
Юниоры 1000 рублей за участника.
Дети стартуют бесплатно.
Контакты для информации и бронирования проживания:
89050231323 (Ринат)
89033405632 (Ксения)
Регистрация строго он-лайн по адресу:
e-mail: AltinChana@yandex.ru
Подача заявки на гонку рассматривается, как согласие принимать участие в этих соревнованиях. Регистрируясь на соревнования, участник и/или его отвечающее лицо принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье себя, своих собак, помощников и спутников, а также за последствия своих действий и действий своих спутников в зоне проведения гонки.
8.2. Возрастные группы участников:
Участник в возрасте с 5 до 11 лет включительно рассматривается как «ребенок».
- Дети 5 - 7 лет – одна собака
- Дети 8 -9 (включительно) лет – одна собака
- Дети 10 -11 лет. – одна собака
- юниоры(12-16 лет)
– женщины и мужчины основного возраста (17 лет и старше, в соответствии с правилами).
К соревнованиям допускаются спортсмены, не имеющие медицинских противопоказаний.
8.3. Требования к собакам
Все собаки, зарегистрированные на гонку, должны быть идентифицированы микрочипом, соответствующим международному стандарту ISO 11784 / 11785. В случае, если собака чипирована имплантатами иной системы – участник должен предоставить сканирующее устройство и доказать его работоспособность.
К соревнованиям допускаются собаки, не имеющие медицинских противопоказаний и прошедшие ветеринарный контроль, любой породы, или без породы. Возраст собак – в соответствии с правилами, в том числе, в детских классах.
Ветеринарный допуск собак осуществляется силами ветеринарной службы города Зеленодольска. Минимальными требованиями для прохождения ветеринарного осмотра животных являются:
1. Наличие ветеринарного паспорта с указанием породы, даты рождения и номера микрочипа животного, с указанными прививками от бешенства, чумы плотоядных, парвовирусного энтерита, аденовирусного гепатита, парагриппа собак второго типа, лептоспироза, произведенными не ранее 5 января 2012 года, и не позднее 2 декабря 2012 года, сопровождаемыми печатями лицензированных клиник /по возможности – овальная печать/, подписью врача и регистрационным номером вакцинации, отметками о проведенных дегельментизациях и обработках от эктопаразитов.
2. Для иногородних обязательно ветеринарное свидетельство форма №1, выданная в районе проживания собак/и.
3. Собака должны быть клинически здорова.
4. Применение любых медикаментов и ветеринарных препаратов должно быть согласовано с врачом и ветеринаром на гонке.
При проявлении собакой агрессии к людям или животным, возможность участия спортсмена с этой собакой в соревновании определяется организаторами.
Собака не может выступать на соревнованиях более чем в 2 командах.
Собаки до и после прохождения трассы должны находиться в специально отведённом месте на поводке или на привязи.
8. Требования к экипировке и инвентарю спортсменов
В скиджоринге: - соответствует правилам
Во всех классах упряжек:
- соответствует правилам.
- Для упряжек класса D и упряжек класса С допускается использование 1 якоря. У упряжек классов B и А - строго 2 якоря.
Все дети и юниоры должны быть обеспечены шлемом в обязательном порядке.
9. Классы и категории
Класс и категории открываются от 5 участников. Исключение – упряжка А-класса, класс открывается от 4-х участников.
Дисциплины (предварительно):
-
·200-500 метров,
разрыв между участниками – по мере финиширования
– Дети всех возрастных категорий с 1 собакой. -
·5 километров,
разрыв между участниками – 1 минута
– Скиджоринг юниоры с 1 собакой - SJ (1) W/M-J
– Упряжки D-класса (2 собаки) – D (1,2,3), DJ -
·7.5 километров,
разрыв между участниками - 1 минута
– Упряжки С-класса (2-4 собаки) - C(1,2) -
·10-15(уточняется)
километров, разрыв между участниками - 1 минута
– Скиджоринг мужчины с 1 собакой – SJ(1,2) men
– Скиджоринг женщины с 1 собакой – SJ(1,2) wom
– Скиджоринг с 2 собаками – 2SJ (1,2) -
·10-15(уточняется)
километров, разрыв между участниками - 1 минута
– Упряжки В-класса (4-6 собак) - B(1)
– Упряжки А-класса (6-8 собак) – А.
Рабочий чистопородный зачет производится для зарегистрированных в РКФ собак северных ездовых пород (Аляскинский Маламут, Гренландская ездовая, Камчатская ездовая, Самоед, Сибирский Хаски, Чукотская Ездовая, Якутская лайка и т.п.), на которых сданы копии родословных РКФ/FCI.
Собаки, стартующие в 3 скоростной категории (все другие породы собак, имеющие родословную РКФ, FCI) при наличии копии родословной РКФ/FCI могут получить титул чемпиона РКФ по ездовому спорту, но не получают за счет этого допуска в рабочий класс породы на выстаках.
Собаки будут соревноваться в следующих категориях:
- · Общий зачет класса.
- · К первой категории относятся упряжки из собак северных ездовых пород, признанных РКФ, в которых есть хотя бы 1(один) сибирский хаски.
- · Ко второй категории относятся упряжки из собак северных ездовых пород, признанных РКФ, в которых нет сибирских хаски.
- · К третьей категории относятся упряжки, состоящие из чистопородных собак, признанных РКФ пород.
Среди северных ездовых, каждый сибирский хаски будет переводить упряжку в 1(первую) категорию. Каждая собака другой породы, кроме северных ездовых, будет переводить упряжку в 3(третью) категорию, в том случае, если на всех собак предоставлены родословные. Упряжка, где есть хотя бы один метис или собака с не предоставленной родословной, из общего зачета выделяться не будет. Категория на соревнованиях открывается при наличии не менее 4 участников. Команды, имеющие в своем составе собак с родословной UCI и ICU должны отдавать себе отчет, что для попадания в официальный чистопородный зачет РКФ таких собак в упряжке должно быть столько, чтобы для собак с родословной РКФ/FCI осталось верным правило количества собак для данного класса на первом этапе.
10. Присуждение призов
Победителем объявляется участник, чье суммарное время по двум этапам будет наименьшим. Далее места присуждаются по мере увеличения результата.
Результат не квалифицируется для собаки, если результат команды превышает 150% среднего арифметического от суммы первых трех результатов (временной лимит).
11. Программа соревнований
11.1. Регламент
02.01.2013 заезд участников из других
регионов
03.01.2013
08-00 – 11.00 ветосмотр, регистрация, разминка, выдача стартовых номеров.
11.00 – построение участников, торжественное открытие Чемпионата.
11-30 – старт.
04.01.2013
11.00 – старт второго этапа.
16.00 – награждение, торжественное закрытие Чемпионата.
11.2.Порядок старта:
- Скиджоринг-юниоры
- Упряжки D-класса
- Упряжки С-класса
- Дети
- Скиджоринг с 1 собакой мужчины
- Скиджоринг с 1 собакой женщины
- Скиджоринг с 2 собаками
- Упряжки B-класса
- Упряжки А-класса
Разрывы между дисциплинами будут составлять от 5 до 10 минут.
Данное положение является официальным приглашением на соревнование.
Президент МОО «СКЛЕС «Конкорд» Шепелева Е.М
Руководитель Казанского отделения МОО «СКЛЕС «Конкорд» Гайфутдинов Р.А
.
Форма заявки
Инофрмация по проживанию
Варианты расселения на гонку:
СК Маяк Республика Татарстан, Зеленодольск г., ул. Рогачева, 34б, корп.1
Заселение производится организаторами гонки! Бронирование комнат осуществляется только при наличии заявки на участие.
1-местный номер 900 руб за человека / сут
2-х местный номер 750 руб за человека/ сут
4-х местный номер 650 руб за человека/ сут
В номерах телевизор, холодильник, туалет. Душ на 1-ом этаже. Возможен заказ сауны.
Размещение собак в номерах осуществляется только при наличии и использовании клеток. Стоимость проживания собак в номере 500р./сут. , но стоимость точно будет. Возможно более дешевое размещение собак в клетках в спортивном зале, который располагается в цоколе гостиницы.
Будет организовано трехразовое питание (завтрак, обед, ужин) - 400р.
Самостоятельно Вы можете забронировать номера в следующих гостиницах:
Гостиница Тернополь РТ, Зеленодольск г., ул. Ленина, 44, +7(84371) 5-53-33
1-местный номер 1350 - 1650 руб./ сут
2-х местный номер 2800 руб./ сут
4-х местный номер 4460 руб./ сут
Душ и туалет в номере. На территории гостиницы имеется кафе и стоянка. Размещение собак в номерах запрещается. Собак можно оставлять в машине.
Гостиница Волга Республика Марий
Эл, Волжск г., ул. Ленина 18, +7(83631) 6-94-57
2-х местный номер 600 руб. за человека / сут
3-х местный номер 450 руб. за человека / сут
4-х местный номер 400 руб. за человека / сут
Душ и туалет на этаже. Номера простые, но чистые. Разрешено заселение с собаками при наличии клетки. От базы Маяк 15 минут на машине.
Гостиница Ариада Республика Марий Эл, Волжск г., ул. Матюшенко, 1, +7(83631) 6-95-05
1-местный номер 1500 руб./ сут
2-х местный номер 2200 руб./ сут
4-х местный номер 2600 руб. / сут
Стоянка машины 100 рублей за ночь, размещение собак в машине. От базы Маяк 15 минут на личном транспорте.
Гостиница Заимка на пеньках Республика Марий Эл, Волжск г., ул. Мамасево 1а, +7(83631) 4-31-43
1-местный номер 1000 руб./ сут
2-местный номер 2000 руб./сут
4-местный номер 4000 руб. /сут
Разрешено размещение с собаками в номерах.
.
Гостинично-спортивный комплекс БК УНИКС http://unics.ru/about/vasilevo/ Адрес: Россия, Казань, п. Васильево Телефон: 8 (84371) 6-11-31, 8 (843) 296-65-71 Размещение без животных. Стоимость двухместного номера 1100 руб/ cут. Там же есть столовая, где можно заказать питание. От Зеленодольска 30 минут. Для тех, кто хочет приехать 3-го января без собак. Санаторий Дельфин http://san-delfin.narod.ru/ Адрес: Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Загородная, д.5 Телефон: 8 (84371) 5-81-20 Заселение минимум на три дня, стоимость двухместного номера с трехразовым питанием и лечебными процедурами 1300 руб на человека.
Список участников (проверяем, все ли есть)
Класс 2Sj
- Наумов Д.Ю. (0)
- Юрчага Я.Я. (0)
- Максаков В.В. (1)
- Медведева Ю.С. (1)
- Пирожков В.А. (1)
- Скопина-Панюкова П.А. (2)
Класс В
- Дудкин А.Г. (0)
- Москвичев А.П. (0)
- Найденко А.И. (1)
- Пономарева Н.А. (1)
- Фролов А.В. (1)
- Шепелева Е.А. (1)
- Сахран О.М. (1)
Класс С
- Петров Д.Н. (0)
- Баскакова М.Д. (1)
- Гайфутдинов Р.А. (1)
- Гудаков М.Е. (1)
- Деньщикова М.А.(1)
- Дорошина Д.И. (1)
- Левин Д.Н. (1)
- Тарасова К.А. (1)
- Миронова Е.П. (1)
- Соколова А.С. (1)
- Соколова О.В. (1)
- Слепнев П.К. (1)
- Таразанов О.Г. (1)
- Фурсов С.И. (1)
- Краснова М.В.(2)
- Монахова М. (2)
- Носиков А.А. (2)
- Сигачев А.М. (2)
Класс D
- Павлинская О.А. (0)
- Ильин Д.А. (1)
- Пшеницын Д.Ю. (1)
- Роганова К.Н. (1)
- Фролов А.В. (1)
- Фадеева Ф.В. (1)
- Башлыков М.В. (2)
- Отбеткин П.В. (2)
- Евдокимова М.В. (2)
- Бураншеев А. (2)
- Исламов А.Р. (2)
- Сигачев А.М. (2)
- Сулейменов А.Р. (2)
- Александров А.Д. (j)
- Бурашов А.Ю. (j)
- Глухов М.В. (j)
- Самарина О.Д. (j)
- Таразанов А.О. (j)
- Боровкова А.А. (j)
Класс Sj
- Бурашов А.Ю. (j)
- Левинский Л.И. (0)
- Мамочкин В.В. (0)
- Ермолов А.С. (1)
- Козлова А.П. (1)
- Кухто А.С. (1)
- Морозов А.В. (1)
- Шагиев А.В. (1)
- Соколова Ю.Е. (1)
- Слепнев П.К. (1)
- Нестеров А.С. (2)
- Отбеткин П.В. (2)
- Макарова А.М. (0)
- Ростовцева А.А. (0)
- Гладенькова Е.А. (2)
Дети
- Ермолова А.А.
- Алексино И.
- Монахова А.А.
- Газизуллин Ш.
Схема трассы
Результаты
Стартовый номер | ФИО | Номер по каталогу | Кличка собаки | Порода | Номер родословной | Микрочип № | Результат 1 этапа | Результат 2 этапа | Общий результат | Отрыв от лидера | Место | |
DJ | ||||||||||||
3 | Александров А.Д. | 3-1 | Laitkiper's Graphit | Сибирский хаски | 2840119 | 643094100083232 | 0:16:27 | 0:16:48 | 0:33:15 | 1 | ||
3-2 | Laitkiper's Eclipsing The Sun | Сибирский хаски | 2840125 | 643094100062333 | ||||||||
6 | Глухов М.В. | 6-1 | Laitkiper's Gneiss | Сибирский хаски | 2840123 | 643094100062293 | 0:18:30 | 0:17:17 | 0:35:47 | 0:02:32 | 2 | |
6-2 | Laitkiper's Invisible In Night | Сибирский хаски | 2737813 | 643094100093314 | ||||||||
5 | Самарина О.Д. | 5-1 | Dolly Of Rain Mountain | Сибирский хаски | 1976944 | 276098100680455 | 0:18:20 | 0:18:03 | 0:36:23 | 0:03:08 | 3 | |
5-2 | Laitkiper's Arkenston | Сибирский хаски | 2323351 | 643094100062039 | ||||||||
2 | Таразанов А.О. | 2-1 | A'tebs Siberian Igor Of Ebony | Сибирский хаски | 3037097 | 208206000142258 | 0:16:26 | 0:20:57 | 0:37:23 | 0:04:08 | 4 | |
2-2 | Snow Action's G'Boots | Сибирский хаски | 3037098 | 276093400076784 | ||||||||
1 | Бурашов А.Ю. | 1-1 | Сигурд с Голубой звезды | Сибирский хаски | 3198156 | 643098100129650 | 0:20:52 | 0:20:37 | 0:41:29 | 0:08:14 | 5 | |
1-2 | Селена с Голубой звезды | Сибирский хаски | 3198160 | 972270000115114 | ||||||||
13 | Боровкова А.А. | 13-1 | Бонита Стаил Смаил | Сибирский хаски | ICU/СКОР | 643094100126738 | 0:23:03 | 0:26:16 | 0:49:19 | 0:16:04 | 6 | |
13-2 | Персона Грата С Голубой Звезды | Сибирский хаски | 3110984 | 643094100126741 | ||||||||
Стартовый номер | ФИО | Номер по каталогу | Кличка собаки | Порода | Номер родословной | Микрочип № | Результат 1 этапа | Результат 2 этапа | Общий результат | Отрыв от лидера | Место | |
D1 | ||||||||||||
9 | Пшеницын Д.Ю. | 9-1 | Хаски Хэвн Император | Сибирский хаски | 2516553 | 967000000342217 | 0:18:38 | 0:18:52 | 0:37:30 | 0:04:15 | 1 | |
9-2 | Хаски Хэвн Жюль Верн | Сибирский хаски | 2122711 | 967000000522309 | ||||||||
12 | Фролов А.В. | 12-1 | Чингар с Акуловой горы | Сибирский хаски | 2663421 | 643094100094128 | 0:21:38 | 0:21:31 | 0:43:09 | 0:09:54 | 2 | |
12-2 | Сириус с Голубой Звезды | Сибирский хаски | 3198159 | 981020005894060 | ||||||||
7 | Ильин Д.А. | 7-1 | ЛОРЕН | Сибирский хаски | 2981819 | 643094100124361 | 0:20:56 | 0:22:32 | 0:43:28 | 0:10:13 | 3 | |
7-2 | Горьйкий Шоколад(КАЙ) | Сибирский хаски | 3144998 | 985170002309200 | ||||||||
11 | Фадеева Ф.В. | 11-1 | Хантер Бонар | Сибирский хаски | UCI/Добрый мир | 643098100127092 | 0:24:56 | 0:22:00 | 0:46:56 | 0:13:41 | 4 | |
11-2 | Хаширу Но Оками Бонар Сибирская Радость | Сибирский хаски | UCI/Добрый мир | 643094100093318 | ||||||||
8 | Тарасова К.А. | 8-1 | Легостай гордость Семаргла | Сибирский хаски | 2214615 | 643094100093289 | 0:22:27 | 0:32:02 | 0:54:29 | 0:21:14 | 5 | |
8-2 | Vita | Сибирский хаски | S 2011/ | 643098520000368 | ||||||||
10 | Шарапова Р.И. | 10-1 | Уайтбел Алиса из Зазеркалья | Сибирский хаски | 2758943 | 643098100111614 | 0:25:59 | 0:28:58 | 0:54:57 | 0:21:42 | 6 | |
10-2 | Жемчужина Севера Алексия | Сибирский хаски | 3166852 | 985170002331522 | ||||||||
Стартовый номер | ФИО | Номер по каталогу | Кличка собаки | Порода | Номер родословной | Микрочип № | Результат 1 этапа | Результат 2 этапа | Общий результат | Отрыв от лидера | Место | |
D2 | ||||||||||||
4 | Сигачев А.М. | 4-1 | Tinka's Egil | Гренландская ездовая | 3135332 | 578097809137075 | 0:17:47 | 0:17:58 | 0:35:45 | 0:02:30 | 1 | |
4-2 | Tinka's Zala Mander | Гренландская ездовая | 3135331 | 578097809136797 | ||||||||
15 | Евдокимова А.С. | 15-1 | Голден Блюз с Царева Кургана | Аляскинский Маламут | 2782923 | 643110000013852 | 0:22:36 | 0:21:51 | 0:44:27 | 0:11:12 | 2 | |
15-2 | Гай Юлий Цезарь с Царева Кургана | Аляскинский Маламут | 2782925 | 643094100065633 | ||||||||
14 | Исламов А.Р. | 14-1 | haus stessi weter | Самоед | 1961327 | 643094100086376 | 0:25:00 | 0:24:04 | 0:49:04 | 0:15:49 | 3 | |
14-2 | блюз стар бахус | Самоед | 2249752 | 643094100069128 | ||||||||
17 | Сулейменов А.Р. | 17-1 | Орнелла Черная Жемчужина | Аляскинский Маламут | 3096391 | 643094100240910 | 0:27:46 | 0:27:33 | 0:55:19 | 0:22:04 | 4 | |
17-2 | Зефир в Шоколаде | Аляскинский Маламут | Щ/к | 985170002309565 | ||||||||
16 | Башлыков М.В. | 16-1 | Айфари Из Долины Фенрира | Аляскинский Маламут | 3104824 | 945000000862618 | 0:30:22 | 0:34:41 | 1:05:03 | 0:31:48 | 5 | |
16-2 | Зодиак Стар Дог | Аляскинский Маламут | 2516836 | 643094100064891 | ||||||||
18 | Монахова М.В. | 18-1 | Альвейг Чингиз Хан | Аляскинский Маламут | 2457038 | 643094100026665 | 0:33:07 | 0:33:50 | 1:06:57 | 0:33:42 | 6 | |
18-2 | KayKurt | Аляскинский Маламут | BCU 243-000082 | 112098100015825 | ||||||||
Стартовый номер | ФИО | Номер по каталогу | Кличка собаки | Порода | Номер родословной | Микрочип № | Результат 1 этапа | Результат 2 этапа | Общий результат | Отрыв от лидера | Место | |
SJ-J | ||||||||||||
101 | Бурашов А.Ю. | 101 | Юта | Сибирский хаски | 2516589 | 643098100107271 | 0:25:50 | 0:23:59 | 0:49:49 | 1 | ||
124 | Слепнев К.П. | 124 | Артемов Заир | Сибирский хаски | 2457098 | 643098100105022 | 0:30:36 | 0:28:32 | 0:59:08 | 0:09:19 | 2 | |
Стартовый номер | ФИО | Номер по каталогу | Кличка собаки | Порода | Номер родословной | Микрочип № | Результат 1 этапа | Результат 2 этапа | Общий результат | Отрыв от лидера | Место | |
C | ||||||||||||
20 | Гудаков М.Е. | 20-1 | Laitkiper's Talions Oblivion | Сибирский хаски | 2109866 | 643098100046214 | 0:22:28 | 0:19:29 | 0:41:57 | 1 | ||
20-2 | Laitkiper's Onyx Eyes | Сибирский хаски | 3083444 | 643094100104780 | ||||||||
20-3 | Laitkiper's And U-Van Sennui Chen | Сибирский хаски | 2323347 | 643094100028052 | ||||||||
20-4 | Spice Of Life Bill | Сибирский хаски | 2782767 | 276098510151976 | ||||||||
19 | Петров Д.Н. | 19-1 | SANT KREAL JEWEL | Доберман | 1976747 | 643098100067760 | 0:23:55 | 0:19:48 | 0:43:43 | 0:01:46 | 2 | |
19-2 | S'LICHOBOR LEVEIT | Доберман | 2194281 | 643098100062130 | ||||||||
19-3 | SANT KREAL FINANSIST | Доберман | 2424816 | 643098100096693 | ||||||||
19-4 | SANT KREAL FEMIDA | Доберман | 2424821 | 643098100104379 | ||||||||
21 | Деньщикова М.А. | 21-1 | Reebook's Nobby | Сибирский хаски | VDH/SHC 20083511 | 276096100237229 | 0:22:37 | 0:21:55 | 0:44:32 | 0:02:35 | 3 | |
21-2 | Reebook's Narnia | Сибирский хаски | VDH/SHC 20083513 | 276096100234159 | ||||||||
21-3 | Соулрейс Эдельвейс | Сибирский хаски | 3128302 | |||||||||
21-4 | Соулрейс Этро | Сибирский хаски | 3128301 | |||||||||
23 | Фурсов С.И. | 23-1 | ICE AGE BALTIC AMBER | Сибирский хаски | 2889844 | 972270000062772 | 0:22:51 | 0:22:16 | 0:45:07 | 0:03:10 | 4 | |
23-2 | Ройал Стайл Дастин Файр оф Лав | Сибирский хаски | 2432188 | 643098100099058 | ||||||||
23-3 | Иштван | Сибирский хаски | 2353598 | 643098100098784 | ||||||||
23-4 | Сноу Виннер Айконт Фаворит оф Год | Сибирский хаски | 2663711 | 643098100107031 | ||||||||
24 | Гайфутдинов Р.А. | 24-1 | Laitkiper's Merlin Promising The Win | Сибирский хаски | 1770218 | 643098100037506 | 0:22:24 | 0:23:50 | 0:46:14 | 0:04:17 | 5 | |
24-2 | Trinity Kennel's F'Rhona | Сибирский хаски | 2177971 | 276098100541642 | ||||||||
24-3 | Snöexpressens Gilfy | Сибирский хаски | 2000143 | 276098102001641 | ||||||||
24-4 | Лайткипер'c Наркотик Айс | Сибирский хаски | 2840131 | 643098520000512 | ||||||||
22 | Таразанов О.Г. | 22-1 | Husky Haven A-Dencer With Wolves | Сибирский хаски | 1335527 | 643098100004879 | 0:24:27 | 0:25:20 | 0:49:47 | 0:07:50 | 6 | |
22-2 | Helinkaja's Maverick Quicksilver | Сибирский хаски | 3037096 | 977200007098775 | ||||||||
22-3 | Елегант Жет | Сибирский хаски | 3037108 | 972270000157242 | ||||||||
22-4 | Soulrays Elf | Сибирский хаски | 3128304 | 972270000187591 | ||||||||
28 | Сухар О. | 28-1 | Laitkiper's CHEROKEE AVIU | Сибирский хаски | 2236237 | 643098100068878 | 0:27:00 | 0:22:58 | 0:49:58 | 0:08:01 | 7 | |
28-2 | Laitkiper's ARGONAT GUARD | Сибирский хаски | 2323348 | 643098100067171 | ||||||||
28-3 | Laitkiper's CALL OF THE WHITE NIGHT | Сибирский хаски | 2955507 | 643094100094127 | ||||||||
31 | Миронова Е.П. | 31-1 | Лайткипер'с Харлей Вил Младший | Сибирский хаски | 2109872 | 643094100026962 | 0:27:01 | 0:30:05 | 0:57:06 | 0:15:09 | 8 | |
31-2 | Сноу Виннер Бенфатто Орсо Россо | Сибирский хаски | 2840397 | 643094100093341 | ||||||||
31-3 | GOLD S AKULOVOY GORI | Сибирский хаски | 2194948 | 643094100066674 | ||||||||
31-4 | Аракс | Сибирский хаски | 2484597 | 643094100052098 | ||||||||
33 | Баскакова М.Д. | 33-1 | Райс из Супер Клана | Сибирский хаски | ICU/СКОР | 643098100065360 | 0:28:45 | 0:32:00 | 1:00:45 | 0:18:48 | 9 | |
33-2 | Семаргл Огнеслава Сапфира | Сибирский хаски | 3110188 | 643094100096925 | ||||||||
33-3 | Бриллиантовый Браслет | Сибирский хаски | 3135004 | 643094100201773 | ||||||||
33-4 | Хаски Хэвн Уртадло | Сибирский хаски | 3254888 | 643094100201772 | ||||||||
26 | Дорошина Д.И. | 26-1 | Вольт Бонар Северная Метель | Сибирский хаски | UCI/Добрый мир | 643094100083402 | 0:28:46 | 0:32:09 | 1:00:55 | 0:18:58 | 10 | |
26-2 | Золото Небес Дастин | Сибирский хаски | 2737431 | 643094100083439 | ||||||||
26-3 | Соулрейс Эльбрус | Сибирский хаски | 3128299 | 643094100229867 | ||||||||
26-4 | Золото Небес Сенси Сумо | Сибирский хаски | 3128612 | 643098100110612 | ||||||||
27 | Соколова А.С. | 27-1 | Laitkiper's Oxygen From Mountain | Сибирский хаски | 3083450 | 643094100104770 | 0:32:55 | 0:28:49 | 1:01:44 | 0:19:47 | 11 | |
27-2 | Белка | Сибирский хаски | 2382847 | 643094100027549 | ||||||||
27-3 | Гром | Сибирский хаски | 3083450 | 643094100106665 | ||||||||
118 | Сигачев А.М. | 118-1 | DZHEK OT FILIPPOVOY | Аляскинский Маламут | 2295289 | 643094100066685 | 0:32:01 | 0:31:17 | 1:03:18 | 0:21:21 | 12 | |
118-2 | ЖАНО АЗАРТ ФРОСТ | Аляскинский Маламут | 3135328 | 643098520000615 | ||||||||
118-3 | ЖАНО АРМАНИ | Аляскинский Маламут | 3135326 | 985170002312044 | ||||||||
118-4 | AMGUEMA | Аляскинский Маламут | 2323935 | 643094100066636 | ||||||||
32 | Соколова О.В. | 32-1 | Husky Haven Next Show Winner | Сибирский хаски | 2484965 | 643098100093142 | 0:29:54 | 0:33:28 | 1:03:22 | 0:21:25 | 13 | |
32-2 | Хаски Хевн Кинг оф Норд | Сибирский хаски | 3044043 | 643094100144788 | ||||||||
32-3 | Актуал дог Корней | Сибирский хаски | 2709091 | 643094100144879 | ||||||||
32-4 | Зак Блек Диамонд | Сибирский хаски | 2663063 | 643094100094139 | ||||||||
25 | Слепнев К.П. | 25-1 | Nordgraund Elite Glory and Victory | Сибирский хаски | 2889223 | 643098100110394 | 0:35:01 | 0:33:18 | 1:08:19 | 0:26:22 | 15 | |
25-2 | Asti Dog Haus Sumer Breaze | Сибирский хаски | 3083453 | 643098100124202 | ||||||||
25-3 | Husky Haven Natural Beauty | Сибирский хаски | 3135056 | 643098100126575 | ||||||||
25-4 | Закадычная Подружка из Московской Метели | Сибирский хаски | 2516945 | 643094100140433 | ||||||||
36 | Краснова М.В. | 36-1 | Найс | Аляскинский Маламут | 2094165 | 643098100102580 | 0:33:42 | 0:35:14 | 1:08:56 | 0:26:59 | 16 | |
36-2 | Фреки дочь Нанука | Аляскинский Маламут | 2588433 | 643098100107424 | ||||||||
36-3 | Kip ze Wind | Аляскинский Маламут | 3335002 | 112098100015289 | ||||||||
35 | Носиков А.А. | 35-1 | ЛЕЮ АРНИ | Аляскинский Маламут | 1954793 | 985170002310547 | 0:34:53 | 0:34:15 | 1:09:08 | 0:27:11 | 17 | |
35-2 | ЖАНО БИАНКА | Аляскинский Маламут | 2638228 | 643098100091863 | ||||||||
35-3 | A' ASLAN Chilly Gale | Аляскинский Маламут | 3064161 | 982061600007411 | ||||||||
35-4 | ЖАНО АЛВЕЙС ЗЕ БЕСТ | Аляскинский Маламут | 3135330 | 985170002328722 | ||||||||
Стартовый номер | ФИО | Номер по каталогу | Кличка собаки | Порода | Номер родословной | Микрочип № | Результат 1 этапа | Результат 2 этапа | Общий результат | Отрыв от лидера | Место | |
C1 | ||||||||||||
20 | Гудаков М.Е. | 20-1 | Laitkiper's Talions Oblivion | Сибирский хаски | 2109866 | 643098100046214 | 0:22:28 | 0:19:29 | 0:41:57 | 1 | ||
20-2 | Laitkiper's Onyx Eyes | Сибирский хаски | 3083444 | 643094100104780 | ||||||||
20-3 | Laitkiper's And U-Van Sennui Chen | Сибирский хаски | 2323347 | 643094100028052 | ||||||||
20-4 | Spice Of Life Bill | Сибирский хаски | 2782767 | 276098510151976 | ||||||||
21 | Деньщикова М.А. | 21-1 | Reebook's Nobby | Сибирский хаски | VDH/SHC 20083511 | 276096100237229 | 0:22:37 | 0:21:55 | 0:44:32 | 0:02:35 | 2 | |
21-2 | Reebook's Narnia | Сибирский хаски | VDH/SHC 20083513 | 276096100234159 | ||||||||
21-3 | Соулрейс Эдельвейс | Сибирский хаски | 3128302 | |||||||||
21-4 | Соулрейс Этро | Сибирский хаски | 3128301 | |||||||||
